Candidaturas
Candidatura a cursos de Licenciatura e Mestrados Integrados (1º Ciclo) e CTeSP para Estudantes Nacionais e Internacionais
Calendários de candidatura para o Concurso Institucional de Acesso
Fase de Pré-Candidatura |
---|
2 janeiro a 1 de julho 2025 |
Fase | Início Apresentação de Candidatura | Fim Apresentação de Candidatura | Divulgação dos resultados de colocação | Prazo limite de Matrícula e Inscrição |
---|---|---|---|---|
1ª | 02/07/2025 4 |
23/07/2025 | 25/07/2025 | 01/08/2025 |
2ª * | 24/07/2025 | 11/08/2025 | 13/08/2025 | 21/08/2025 |
3ª * | 12/08/2025 | 01/09/2025 | 03/09/2025 | 10/09/2025 |
4ª * | 02/09/2025 | 15/09/2025 | 17/09/2025 | 24/09/2025 |
5ª * | 16/09/2025 | 29/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 |
* As vagas sobrantes em cada fase são disponibilizadas no site da Universidade no dia de início de cada fase.
Calendários de candidatura para Concursos Especiais e Mudança de Par Instituição/Curso
Fase | Início Apresentação de Candidatura | Fim Apresentação de Candidatura | Divulgação dos resultados de colocação | Prazo limite de Matrícula e Inscrição |
---|---|---|---|---|
1ª | 02/01/2025 | 28/03/2025 | 06/05/2025 | 13/05/2025 |
2ª * | 29/03/2025 | 23/05/2025 | 26/06/2025 | 03/07/2025 |
3ª * | 24/05/2025 | 23/07/2025 | 25/07/2025 | 01/08/2025 |
4ª * | 24/07/2025 | 11/08/2025 | 13/08/2025 | 21/08/2025 |
5ª * | 12/08/2025 | 01/09/2025 | 03/09/2025 | 10/09/2025 |
6ª * | 02/09/2025 | 15/09/2025 | 17/09/2025 | 24/09/2025 |
7ª * | 16/09/2025 | 29/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 |
* As vagas sobrantes em cada fase são disponibilizadas no site da Universidade no dia de início de cada fase.
Calendários de candidatura para o Concursos Especial para Estudantes Internacionais
Época | Início Candidatura | Fim Candidatura | Início Realização de provas Escritas | Fim Realização de provas Escritas | Consulta de Resultados |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 02/01/2025 | 31/01/2025 | ------------- | --------------- | 14/02/2025 |
2ª * | 01/02/2025 | 14/03/2025 | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 06/05/2025 |
3ª * | 15/03/2025 | 30/04/2025 | 26/05/2025 | 30/05/2025 | 26/06/2025 |
4ª * | 01/05/2025 | 20/06/2025 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | 25/07/2025 |
* As vagas sobrantes em cada fase são disponibilizadas no site da Universidade no dia de início de cada fase.
Calendário de realização das Provas de Acesso ao Ensino Superior para Maiores de 23 anos, Titulares de Cursos de Dupla Certificação
Chamada | Início inscrição às provas | Fim inscrição às provas | Início provas Escritas e Entrevistas | Fim provas Escritas e Entrevistas | Consulta de Resultados das provas |
---|---|---|---|---|---|
1ª(1ªépoca) | 02/01/2025 | 28/03/2025 | 07/04/2025 | 11/04/2025 | 28/04/2025 |
2ª(2ªépoca) | 29/03/2025 | 23/05/2025 | 02/06/2025 | 06/06/2025 | 23/06/2026 |
3ª(3ªépoca) | 24/05/2025 | 23/06/2025 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | 21/07/2025 |
Candidatura a Cursos Técnicos Superiores Profissionais
Fase | Fases de Candidatura Início | Fases de Candidatura Fim | Provas Escritas Início | Provas Escritas Fim | Divulgação dos resultados de colocação | Data limite matrícula ** |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 02/01/2025 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 04/04/2025 | 10/04/2025 | 17/04/2025 |
2ª * | 29/03/2025 | 02/05/2025 | 05/05/2025 | 09/05/2025 | 15/05/2025 | 22/05/2025 |
3ª * | 03/05/2025 | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 06/06/2025 | 12/06/2025 | 20/06/2025 |
4ª * | 31/05/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 04/07/2025 | 10/07/2025 | 17/07/2025 |
5ª * | 31/06/2025 | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 01/08/2025 | 07/08/2025 | 14/08/2025 |
6ª * | 26/07/2025 | 30/08/2025 | 01/09/2025 | 05/09/2025 | 11/09/2025 | 18/09/2025 |
7ª * | 31/08/2025 | 12/09/2025 | 15/09/2025 | 19/09/2025 | 25/09/2025 | 02/10/2025 |
8ª * | 13/09/2025 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 02/10/2025 | 08/10/2025 | 15/10/2025 |
* Vagas sobrantes.